程力威CLW5252ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5252ZSLD5 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 11060×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 27.9 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 13360,13295 |
整備質(zhì)量(kg) | 11510 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.37,37.36 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:27.9立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;選裝油箱位置。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,ISD210 50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:37.37,37.36.ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝單油箱,選裝后部液壓裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。裝配限速裝置,限速80km/h. |
程力威CLW5252ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1252VMPHH-AB | 底盤(pán)品牌 | 歐曼牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 |
軸 距(mm) | 1860+4800 | 后輪距(mm) | 1847,1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 12/9 | 前懸后懸 | 1532/2868,1365/3035 |
程力威CLW5252ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/244 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/220 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9