散裝飼料車在運輸過程中全程使用密封設(shè)備,有效地避免了飼料污染問題,同時具有輸送量大、機(jī)動性強(qiáng)、操控方便等優(yōu)點。主要適用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料運輸,也適用于運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料。
全自動卸料,只需將散裝飼料車管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對準(zhǔn),完成卸料。
罐體內(nèi)可設(shè)計多個隔艙,運輸多種不同飼料。
散裝飼料車使用一次性焊成型,密封性強(qiáng),通過充氣檢測確保罐體無縫隙。
特點
● 散裝運輸飼料比包裝成袋運輸不但節(jié)省勞動力,而且成本較低。
● 散裝飼料在罐體內(nèi)密封輸送,減少損失,保證質(zhì)量,避免污染。
● 全自動上料卸料,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。
● 罐體內(nèi)可加裝分倉,可同時運輸多種不同種類的飼料或膨化介質(zhì)。
● 部件標(biāo)準(zhǔn)化,容易維修保養(yǎng)。
底盤參數(shù) | 貨物名稱 | 散裝飼料車 |
整車型號 | SCS5250ZSLSX | |
底盤型號 | SX1255GP5 | |
發(fā)動機(jī)型號 | WP6.245E50 濰柴245馬力 | |
發(fā)動機(jī)功率 | 180kw | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 3人 | |
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | 25000kg |
額定載質(zhì)量 | 13305kg | |
整備質(zhì)量 | 11500kg | |
整車尺寸 | 11050*2500*3980mm | |
軸距 | 1800+5000mm | |
最高車速 | 95(Km/h) | |
綜合油耗 | 37.33(L/100Km) | |
接近角/離去角 | 23/16° | |
變速箱 | 法士特8檔 | |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5真空胎 | |
底盤外觀顏色 | 紅/白可選 | |
實際裝載量 公告裝載量 |
豬飼料17噸/雞飼料25噸13.3噸 | |
輪胎數(shù) | 8個 | |
公告信息 | 工信部公告,質(zhì)檢總局,CCC認(rèn)證,交通部油耗,國家環(huán)保 | |
上裝罐體參數(shù) | 罐體材質(zhì) | 4mm碳鋼板 |
電機(jī)品牌 | 華東牌/西門子 | |
電機(jī)數(shù)量 | 3個 | |
電機(jī)功率 | 5.5KW | |
容積 | 30方 | |
電控箱品牌 | 德力西/施耐德 | |
罐體尺寸 | 8100*2450*2100 | |
絞龍旋轉(zhuǎn) | 左右旋轉(zhuǎn)180° | |
絞龍升舉 | 9 米 | |
絞龍傾斜角度 | 60度 | |
絞龍長度 | 6.8米(可定制) | |
卸料速度 | 25-30分鐘 | |
卸料殘留率 | 小于0.022% | |
罐體分倉 | 4個(可定制) | |
電動驅(qū)動 | 國產(chǎn)/西門子電動機(jī),欠相,欠壓防反轉(zhuǎn)導(dǎo)尿管電控聯(lián)鎖保護(hù),配備遙控 | |
油漆工藝 | 專用抗腐油漆,一道噴砂,二道打磨,三道面漆,最后罩光保護(hù)清漆 | |
罐體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊 | |
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),石墨軸承,免維修 |
1.根據(jù)使用環(huán)境采用:電動或液壓絞龍卸料;
2. 可選裝液壓控制,車載發(fā)電機(jī),絞龍加長;
3. 罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨立分倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度。
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9