散裝飼料車在運輸過程中全程使用密封設備,有效地避免了飼料污染問題,同時具有輸送量大、機動性強、操控方便等優(yōu)點。主要適用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料運輸,也適用于運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料。
全自動卸料,只需將散裝飼料車管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。
罐體內可設計多個隔艙,運輸多種不同飼料。
散裝飼料車使用一次性焊成型,密封性強,通過充氣檢測確保罐體無縫隙。
特點
● 散裝運輸飼料比包裝成袋運輸不但節(jié)省勞動力,而且成本較低。
● 散裝飼料在罐體內密封輸送,減少損失,保證質量,避免污染。
● 全自動上料卸料,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。
● 罐體內可加裝分倉,可同時運輸多種不同種類的飼料或膨化介質。
● 部件標準化,容易維修保養(yǎng)。
底盤參數(shù) | 貨物名稱 | 散裝飼料車 |
整車型號 | HCQ5311ZSLDL5 | |
底盤型號 | DFH1310A1 | |
發(fā)動機型號 | ISL9.5-315E51A康明斯315馬力 | |
發(fā)動機功率 | 232kw | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
駕駛室準駕人數(shù) | 2/3人 | |
整車參數(shù) | 總質量 | 31000kg |
額定載質量 | 15100kg | |
整備質量 | 15705kg | |
整車尺寸 | 12000*2500*3995mm | |
軸距 | 1850*4600*1350mm | |
最高車速 | 90(Km/h) | |
綜合油耗 | 33.3(L/100Km) | |
接近角/離去角 | 22/11° | |
變速箱 | 法士特12檔 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20鋼絲胎 | |
底盤外觀顏色 | 紅/白可選 | |
實際裝載量 公告裝載量 |
豬飼料22噸/雞飼料30噸15.1噸 | |
輪胎數(shù) | 12個 | |
公告信息 | 工信部公告,質檢總局,CCC認證,交通部油耗,國家環(huán)保 | |
上裝罐體參數(shù) | 罐體材質 | 4mm碳鋼板 |
電機品牌 | 華東牌/西門子 | |
電機數(shù)量 | 3個 | |
電機功率 | 5.5KW | |
容積 | 40方 | |
電控箱品牌 | 德力西/施耐德 | |
罐體尺寸 | 9000*2495*3995 | |
絞龍旋轉 | 左右旋轉180° | |
絞龍升舉 | 9 米 | |
絞龍傾斜角度 | 60度 | |
絞龍長度 | 6.8米(可定制) | |
卸料速度 | 25-30分鐘 | |
卸料殘留率 | 小于0.022% | |
罐體分倉 | 4個(可定制) | |
電動驅動 | 國產(chǎn)/西門子電動機,欠相,欠壓防反轉導尿管電控聯(lián)鎖保護,配備遙控 | |
油漆工藝 | 專用抗腐油漆,一道噴砂,二道打磨,三道油漆,四道保護清漆 | |
罐體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護焊,滿焊 | |
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強,中間銜接支撐結構,石墨軸承,免維修 |
1.根據(jù)使用環(huán)境采用:電動或液壓絞龍卸料;
2. 可選裝液壓控制,車載發(fā)電機,絞龍加長;
3. 罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨立分倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度。
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9