匯力威VVV5148TQZBJ6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | VVV5148TQZBJ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8750,8980×2400,2450,2500×2480,2520,2575,2590 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
總質(zhì)量(kg) | 14055 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 7450,8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9195 | 最高時(shí)速(km/h) | 110,90 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速90km/h。托舉質(zhì)量6410kg,5460kg。僅采用底盤(pán)4700mm軸距。主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤(pán),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
匯力威VVV5148TQZBJ6清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1148VKPEG-AD1 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1830,1705,1955,1865 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4700,4800,3800 | 后輪距(mm) | 1800,1680,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,,10R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1130/2920,1225/2825,1270/2780,1225/3055,1270/3010 |
匯力威VVV5148TQZBJ6清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9