主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 308 | |
外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 510,310 |
整備質(zhì)量(kg) | 3855,4055 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)下邊緣離地高400mm,截面尺寸為200×50mm;2,選裝普通掛桶結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為3855kg,箱體內(nèi)部選裝推鏟機(jī)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為4055kg;選裝不同結(jié)構(gòu)的提升機(jī)構(gòu),其安裝位置在車廂兩側(cè)前后可變化;選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側(cè),前后可變化;;涂裝顏色和圖案可變化。3,隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1/12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1302 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9