主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 公告批次 | 302 | |
外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10820,10755 |
整備質(zhì)量(kg) | 14050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)防護(hù)與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長為4540mm,長軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機(jī)型號(hào):LM-100,生產(chǎn)廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2035 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 13/20,13/17,13/14 | 前懸后懸 | 1320/3330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9