主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 311 | |
外形尺寸(mm) | 7500,8500×2480×3050 | 罐體容積(m3) | 11 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10505 |
整備質(zhì)量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積11立方米。軸距與罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm)對應(yīng)關(guān)系: 3950/4300×2350×1580,4500/5200×2200×1430;選裝噴霧裝置和箭頭指示燈,選裝外觀。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ5180GLVJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 24/22,24/20 | 前懸后懸 | 1250/2300,1250/2750 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9