主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 312 | |
外形尺寸(mm) | 8200,8400×2470×3050 | 罐體容積(m3) | 11 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10550,10485 |
整備質(zhì)量(kg) | 7320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積11立方米,外形長/軸距/罐體尺寸(長×寬×高)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8200/4500/5000×2200×1480,8400/4700/5200×2200×1430。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺霧炮裝置。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1180LA1 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1927,1935 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/9 | 前懸后懸 | 1340/2360 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 147 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 zbpks.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9